빠르게 보다 바르게 진료하는 보아스이비인후과 먹골의원 비급여항목 |
비급여항목
약제(정)
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
약제비 | 정 | 698600020 | 라이스정(집먼지진드기정제추출물)(초기요법) | 140,000 | |||||||
698600030 | 라이스정(집먼지진드기정제추출물)(유지요법) | 200,000 |
주사제
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
약제비 | 주사제 | 678900972 | 중외엔에스주사액(염화나트륨)110mL(병) | 10,000 | |||||||
672900350 | 5%포도당키트주사 250mL | 20,000 | |||||||||
672900360 | 생리식염키트주사 250mL | 20,000 | |||||||||
645103360 | 뉴트리헥스주100mL | 10,000 | |||||||||
645100110 | 뉴트리헥스주250mL | 100,000 | |||||||||
643604611 | 페라미플루주15mL(페라미비르수화물) | 50,000 | |||||||||
659900341 | 아큐판주사액(염산네포팜)2mL | 200,000 | |||||||||
681100181 | 지씨엔에이씨주(아세틸시스테인) | 30,000 | |||||||||
658204251 | 아세타펜주(백)100mL | 30,000 | |||||||||
643600881 | 녹십자 히스토불린주 | 60,000 |
백신
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
약제비 | 백신 | 3Z5200301 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 | |||||||
3Z5200302 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 160,000 | |||||||||
3Z5201901 | 엠엠알II주 | 30,000 | |||||||||
3Z5202007 | 박타프리필드시린지0.5ml(A형간염백신) | 50,000 | |||||||||
3Z5202008 | 박타프리필드시린지1ml(A형간염백신) | 80,000 | |||||||||
3Z5202002 | 하브릭스주 성인용 1.0ml(A형간염백신) | 80,000 | |||||||||
3Z5200703 | 수두박스주 | 35,000 | |||||||||
3Z5201601 | 부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 50,000 | |||||||||
3Z5201204 | 보령세포배양일본뇌염백신주 0.7ml | 20,000 | |||||||||
3Z5202106 | 유박스비주 0.5mL | 30,000 | |||||||||
3Z5202107 | 유박스비주 1.0ml | 30,000 | |||||||||
3Z5201502 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 0.5ml | 30,000 | |||||||||
3Z5201002 | 가다실프리필드시린지(4가) | 150,000 | |||||||||
3Z5201202 | 세포배양일본뇌염백신주 0.7mL | 20,000 | 국가예방접종(NIP)의 경우 차트상 0원처리 | ||||||||
3Z5201701 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197)단백접합백신) | 120,000 | 3회 선결제 시 66만원 (접종 시 반드시 예약필수) |
보아스이비인후과 먹골의원
서울특별시 중랑구 동일로 887 삼삼메디컬빌딩 2층
대표자 : 박상현
Tel : 02-971-1530 Fax : 070-4009-9756
E-mail : boazent.kr@gmail.com
사업자등록번호 : 612-98-73550