빠르게 보다 바르게 진료하는 보아스이비인후과 먹골의원 비급여항목 |
비급여항목
행위료
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
기능검사료 | 평형 및 청각 기능 검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 20,000 | |||||||
신경계 기능 검사 | FZ7010000 | 미각검사 | 30,000 | ||||||||
호흡 기능 검사 | FZ6710000 | 후가기능검사[인지및역치]검사 | 200,000 | 후각인지10종역치 4종 통합검사 | |||||||
호기산화질소 검사 | FZ6720000 | 호기산화질소 검사 | 50,000 | ||||||||
내시경,천자 및 생검료 | 내시경 | EZ9410000 | 약물유도 수면상기도내시경검사 Drug Induced Sleep Endoscopy of upper airway | 200,000 | X | X | 검사시간 및 난이도차이 | ||||
검체검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 30,000 | X | X | 검사도구에 따른 차이 |
초음파 검사료
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파 | EB4140000 | 갑상선·부갑상선 Thyroid·Parathyroid gland | 일반 | 50,000 | X | X | ||||
정밀 | 70,000 | X | X | ||||||||
EB4150000 | 갑상선·부갑상선 제외한 경부 Neck Except Thyroid·Parathyroid gland | 일반 | 50,000 | X | X | 암이 의심되는 경우 급여 | |||||
정밀 | 70,000 | X | X | ||||||||
EB4160000 | 비·부비동 초음파 Nasal·Paranasal Sinus Ultrasonography | 일반 | 100,000 | X | X | ||||||
정밀 | 200,000 | X | X |
이학요법료
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ0040000 | 이명재훈련치료 Tinnitus Retraining Therapy | 20,000 | X | X |
처치 및 수술료
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
처치 및 수술 | 코 | OZ1110000 | 비밸브재건술 Nasal Valve Reconstruction | 간단 | 1,000,000 | X | X | 검사 시간 및 난이도 차이 | |||
복잡 | 2,000,000 |
언어음성검사
분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제부 포함여부 | ||||
언어검사 | FZ6890000 | 언어전반 진단검사(초기면담) | 100,000 | 검사 시간/방법 차이 | 2024.6.12 | ||||||
FZ6890000 | 언어전반 진단검사(기본형) | 100,000 | 검사 시간/방법 차이 | 2024.6.12 | |||||||
FZ6890000 | 언어전반 진단검사(심층형) | 150,000 | 검사 시간/방법 차이 | 2024.6.12 | |||||||
언어치료 | MZ0060000 | 언어치료(40분) | 100,000 | 검사 시간/방법 차이 | 2024.6.12 | ||||||
언어치료(100분) | 150,000 | 검사 시간/방법 차이 | 2024.6.12 | ||||||||
감각통합치료 | NZ0090000 | 감각통합치료(40분) | 100,000 | 검사 시간/방법 차이 | 2024.6.12 | ||||||
NZ0090000 | 감각통합치료(60분) | 150,000 | 검사 시간/방법 차이 | 2024.6.12 | |||||||
NZ0090000 | 감각통합치료(80분) | 200,000 | 검사 시간/방법 차이 | 2024.6.12 | |||||||
음성·발성치료 | FZ6880000 | 발성검사및치료(통합40분) | 120,000 | 검사 종류/시간 차이 | 2024.6.12 | ||||||
FZ6880000 | 발성검사및치료(통합60분) | 170,000 | 검사 종류/시간 차이 | 2024.6.12 | |||||||
발음 및 발성검사 | FZ6880000 | 발음 및 발성검사(심층평가) | 200,000 | 언어재활사MDVP.EGG,Nasometer, PAS 등 | 2024.6.12 | ||||||
FZ6880000 | 음성검사및치료 | 100,000 | 검사 종류/시간 차이 | 2024.6.12 | |||||||
덴버발달검사 | FZ6940000 | 영유아발달검사(덴버발달검사) | 150,000 | 2024.6.12 |
* 음성 및 발성 치료는 국가자격증을 보유한 언어재활사가 진행합니다.
보아스이비인후과 먹골의원
서울특별시 중랑구 동일로 887 삼삼메디컬빌딩 2층
대표자 : 박상현
Tel : 02-971-1530 Fax : 070-4009-9756
E-mail : boazent.kr@gmail.com
사업자등록번호 : 612-98-73550